Detay
6x19 IWRC Çelik Özlü Filler Çelik Halat
Model: 6x19 IWRC Çelik Özlü Filler Çelik Halat
ID: 1000722
Stokta : Var
Durum: Yeni
Kullanım Yerleri:
Madencilik
Delme ve Sondaj
Kum Ocakları
Vinçler
Darbeli Yükler
Genel Mühendislik
Halat Anma Çapı | Çö Birim Ağırlık(kg/m) IWRC Unit weight(kg/m) | En küçük kopma Kuvveti Min. Breaking Load | ||
(mm) | Tolerans (%) |
| Çeklik Öz Tel anma dayanımı (180 kgf/mm2) Fmin Kgf Tensile Strenght | Çelik Öz Tel anma dayanımı (200kgf/mm2) Fmin Kgf Tensile Strenght |
8 | 0,267 | 4200 | 4670 | |
9 | 0,339 | 5310 | 5910 | |
10 | 0,418 | 6570 | 7300 | |
11 | 0,506 | 7950 | 8830 | |
12 | 0,602 | 9450 | 10510 | |
13 | 0,707 | 11100 | 12330 | |
14 | 0,820 | 12900 | 14300 | |
15 | 0,941 | 14800 | 16420 | |
16 | 1,070 | 16800 | 18680 | |
17 | +5 | 1,210 | 19000 | 21090 |
18 | -0 | 1,350 | 21300 | 23640 |
19 | 1,510 | 23700 | 26340 | |
20 | 1,670 | 26200 | 29180 | |
22 | 2,020 | 31800 | 35310 | |
24 | 2,410 | 37800 | 42020 | |
26 | 2,830 | 44400 | 49320 | |
28 | 3,280 | 51500 | 57200 | |
32 | 4,280 | 67200 | 74670 | |
36 |
| 5,420 | 85100 | 94540 |